GUIA DE TALLAS
CONVERSIÓN DE TALLAS
Talla | XXS | XS | S | M | L |
Tallas EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tallas UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GUÍA DE TALLAS CAMISETA OVER
PRODUCTO | XS | S | M | L |
1 - Pecho | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm |
2 - Longitud de la manga | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm |
3 - Ancho de la manga | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23.4 cm |
4 - Longitud delantera | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71.5 cm |
CUERPO | XS | S | M | L |
5 - Pecho | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 95 cm |
6 - Cintura | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 99 cm |
7 - Cadera | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS CAMISETA REGULAR
PRODUCTO | XS | S | M | L |
1 - Pecho | 42 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
2 - Longitud de la manga | 21.5 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm |
3 - Ancho de la manga | 14.5 cm | 15 cm | 15.5 cm | 15.9 cm |
4- Longitud delantera | 53.5 cm | 56 cm | 57.5 cm | 58.5 cm |
CUERPO | XS | S | M | L |
5 - Pecho | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 95 cm |
6 - Cintura | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 99 cm |
7 - Cadera | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS CAMISETA SLIM
PRODUCTO | XS | S | M | L |
1 - Pecho | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 39 cm |
2 - Longitud de la manga | 13.2 cm | 13.7 cm | 14.7 cm | 15.2 cm |
3 - Ancho de la manga | 12.5 cm | 13 cm | 13.5 cm | 14.4 cm |
4 - Longitud delantera | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 51.5 cm |
CUERPO | XS | S | M | L |
5 - Pecho | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 95 cm |
6 - Cintura | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 99 cm |
7 - Cadera | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS JEANS
PRODUCTO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1 - Cintura | 28.5 cm | 30.5 cm | 32.5 cm | 34.5 cm | 36.5 cm |
2 - Cadera | 36.5 cm | 38.5 cm | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm |
3 - Tiro frontal | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm |
4 - Largo interno | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm |
5 - Ancho del bajo | 13.5 cm | 14 cm | 14.5 cm | 15 cm | 15.7 cm |
CUERPO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
6 - Cintura | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm |
7 - Cadera | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
GUÍA DE TALLAS MINI FALDA
PRODUCTO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1 - Cintura | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41.5 cm |
2 - Cadera | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52.3 cm |
3 - Longitud lateral | 34 cm | 34.5 cm | 35.5 cm | 35.5 cm | 36.5 cm |
4 - Tiro frontal | 33 cm | 33.5 cm | 34 cm | 34.5 cm | 35.5 cm |
BODY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
5 - Cintura | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 76 cm |
6 - Cadera | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 105 cm |
CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS
Pecho | Coloca la cinta métrica horizontalmente a la altura del pecho, en la parte más ancha de tu torso. |
Cintura | La medida de la cintura se toma en el punto más estrecho. |
Cadera | La medida de la cadera se toma midiendo la circunferencia de tus caderas en su punto más ancho. |
También te recomendamos visitar la página de cada producto, donde encontrarás las medidas específicas del artículo así como la talla que lleva la modelo. Así podrás hacerte una mejor idea de la talla que más te conviene.
Si sigues dudando entre tallas, no dudes en contactarnos en info@viragobarcelona.com o llamarnos al +34697421440.
¡Estaremos encantados de ayudarte!